.
CHAVES DAS
CATEGORIAS
GI
Faixa
1 | BRANCA
2 | CINZA
3 | AMARELA
4 | LARANJA
5 | VERDE
6 | AZUL
7 | ROXA
8 | MARROM
9 | PRETA
Categoria
3 | PRE-MIRIM 3 (6 anos)
4 | MIRIM 1 (7 anos)
5 | MIRIM 2 (8 anos)
6 | MIRIM 3 (9 anos)
7 | INFANTIL 1 (10 anos)
8 | INFANTIL 2 (11 anos)
9 | INFANTIL 3 (12 anos)
10 | INFANTO-JUVENIL 1 (13 anos)
11 | INFANTO-JUVENIL 2 (14 anos)
12 | INFANTO-JUVENIL 3 (15 anos)
13 | JUVENIL 1/2 (16/17 anos)
14 | ADULTO (18 a 29 anos)
15 | MASTER 1 (30 a 35 anos)
16 | MASTER 2 (36 a 40 anos)
17 | MASTER 3 (41 a 45 anos)
18 | MASTER 4 (46 a 50 anos)
19 | MASTER 5 (51 a 55 anos)
20 | MASTER 6 (56 a 60 anos)
21 | MASTER 7 (61 a + anos)
Sexo
1 - MASCULINO
2 - FEMININO